咨询电话:400-6300-966
考试动态 考研大纲 招生简章 报录比 择校择专业 招生目录 考研常识 考研报考 考研指南 院校排名 经验分享 考试书目 成绩查询 考研复试 调剂信息 推免生 考研分数线 录取通知 就业信息 导师介绍 考研调剂 特殊考生院校联系方式
贵州11选五开奖结果 www.22y00.cn 来源:北京航空航天大学 | 更新时间:2018-04-28 18:32:26
考研报录比是考生在择校择专业时关注的重点内容之一,因此考研报录比成为考生衡量报考难度的重要因素。为了节省考生们的时间,中公考研小编整理了“北京航空航天大学2002-2017年研究生报录比统计”,希望能对大家有所帮助。
北京航空航天大学2002-2017年研究生报录比统计
年 份 | 招 生 规 模 | 准 考 考 生 人 数 | 录 取 考 生 人 数 | 录取考生来源 | 录取考生考试方式 | 录取考生学历 | |||||||
非应届 本科生 | 应届 本科 生 | 全 国 统 考 | 推 荐 免 试 | 单独 考试 (含强军计划) | 管理类联考 | 法硕 联考 | 本 科 | 同 等 学 力 | 研 究 生 | ||||
2017 | 全日制3405 非全日制3000 | 9972(不含推荐免试及港澳台考试考生) | 全日制3392(不含2名港澳台考生) 非全日制748 | 1011 | 3129 | 2093 | 1508 | 23 | 498 | 18 | 4078 | 43 | 15 |
2016 | 3408 | 7680(不含推荐免试) | 3377(不含2名港澳台考生) | 650 | 2727 | 1720 | 1381 | 37 | 236 | 3 | 3332 | 38 | 7 |
2015 | 3359 | 8937 | 3359 | 690 | 2669 | 1899 | 1207 | 36 | 215 | 2 | 3326 | 31 | 2 |
2014 | 3345 | 9575 | 3277 | 714 | 2563 | 1983 | 1037 | 35 | 220 | 2 | 3256 | 13 | 8 |
2013 | 3267 | 10224 | 3218 | 747 | 2471 | 1904 | 1026 | 54 | 219 | 15 | 3182 | 24 | 12 |
2012 | 3178 | 10505 | 3121 | 658 | 2463 | 1872 | 961 | 57 | 209 | 22 | 3094 | 20 | 7 |
2011 | 3120 | 10140 | 3155 | 692 | 2463 | 1810 | 996 | 91 | 228 | 20 | 3124 | 26 | 5 |
2010 | 2983 | 9391 | 3082 | 608 | 2474 | 1703 | 1041 | 98 | 221 | 19 | 3037 | 41 | 4 |
2009 | 2983 | 8017 | 2894 | 560 | 2334 | 1658 | 996 | 91 | 149 | ____ | 2849 | 42 | 3 |
2008 | 2450 | 8333 | 2448 | 500 | 1948 | 1386 | 862 | 93 | 107 | ____ | 2405 | 38 | 5 |
2007 | 2380 | 8174 | 2376 | 536 | 1840 | 1379 | 818 | 116 | 63 | ____ | 2356 | 20 | 0 |
2006 | 2500 | 8677 | 2179 | 566 | 1614 | 1350 | 648 | 86 | 95 | ____ | 2126 | 51 | 2 |
2005 | 2500 | 9946 | 2478 | 716 | 1762 | 1604 | 578 | 105 | 191 | ____ | 2377 | 99 | 2 |
2004 | 2501 | 7926 | 2501 | 1819 | 1684 | 1687 | 510 | 132 | 172 | —— | 2399 | 103 | 1 |
2003 | 1934 | 5873 | 1932 | 718 | 1216 | 1317 | 371 | 128 | 118 | ____ | 1873 | 61 | 0 |
2002 | 1531 | 4130 | 1531 | 661 | 870 | 1037 | 196 | 167 | 131 | ____ | 1484 | 42 | 5 |
以上是中公考研为考生整理的“北京航空航天大学2002-2017年研究生报录比统计”相关内容,希望对大家有帮助!为了帮助考生更好地复习,中公考研为广大学子推出2019考研全年集训营、乐学面授班、保研课程系列备考课程,针对每一个科目要点进行深入的指导分析,还会根据每年的考研大纲进行针对性的分析哦~欢迎各位考生了 解咨询。同时,中公考研一直为大家推出考研直播课堂,足不出户就可以边听课边学习,为大家的考研梦想助力!
相关推荐:
精华推荐:
|
免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。
课程系列 | 班次名称 | 价格 | 免费试听 |
考研政治网络课堂 | 2020考研政治全程班 | ¥980.00 | 免费试听 |
2020考研政治全程协议班 | ¥1080.00 | 免费试听 | |
考研英语网络课堂 | 2020考研英语一全程协议班 | ¥1080.00 | 免费试听 |
2020考研英语二全程协议班 | ¥1080.00 | 免费试听 | |
考研数学网络课堂 | 2020考研数学一全程协议班 | ¥1080.00 | 免费试听 |
2020考研数学二全程协议班 | ¥1080.00 | 免费试听 | |
2020考研数学三全程协议班 | ¥1080.00 | 免费试听 | |
全程联报课程 | 2020考研政治+英语一全程联报协议班 | ¥1560.00 | 免费试听 |
2020考研政治+英一+数一全程联报协议班 | ¥2140.00 | 免费试听 | |
2020考研英语二+数学二全程联报协议班 | ¥1560.00 | 免费试听 |
面授课程
|网??纬?/p>
考研实用工具
考研题库
政 治: 2019 2018 2017 2016 2015 2014
单选题: 2019 2018 2017 2016 2015 2014
报考信息
备考指导
微信
微博
top
中公考研名师指导: 择校择专业 跨专业报考 1V1专业解答